シャトルコック専門店 マテリアルクルー オンラインショップはこちらから 即日配送!
TOPページ ≫ シャトルの選び方
インタビュー
MaCシャトルの特徴
即日配送!(15時受付)
シャトルの選び方
お客様の声
商品一覧
学校法人の方
会社概要
広報ブログ
メルマガ登録
メルマガ バックナンバー
カタログ
よくある質問
お問い合わせ
mixi facebook twitter
シャトルの選び方

シャトルは季節、地域によって、スピード番号を使い分けてご使用ください。


シャトルの選び方シャトルは使用環境の温度、気圧などの変化によって微妙に飛距離が変化します。温度が1℃違うと5cm程の飛距離の差が出てしまうほど微妙なものなのです。

また標高が高い地域では空気密度が低い為、空気抵抗が減少しその結果シャトルは通常よりも飛んでしまいます。
下記対応表を参照し、適正なシャトルをお選びください。

標高が高い地域(500m以上)の方は適正範囲温度以内でも
表示番号より少ないものをお選びください。

表示番号 適正範囲温度
(2)               27℃〜33℃
(3)           22℃〜28℃
(4)       17℃〜23℃
(5)   12℃〜18℃



都道府県別スピード番号対応表(月別)

県 名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
北海道 北海道 (5) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (3) (4) (4) (5) (5)
東北 青森 (5) (5) (4) (4) (4) (4) (3) (3) (4) (4) (5) (5)
岩手 (5) (5) (4) (4) (4) (4) (3) (3) (4) (4) (5) (5)
宮城 (5) (5) (4) (4) (4) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5)
秋田 (5) (5) (4) (4) (4) (4) (3) (3) (4) (4) (4) (5)
山形 (5) (5) (4) (4) (4) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5)
福島 (5) (5) (4) (4) (4) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5)
関東 茨城 (5) (4) (4) (4) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
栃木 (5) (5) (4) (4) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (5)
群馬 (5) (5) (4) (4) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (5)
埼玉 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
千葉 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
東京 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
神奈川 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
北信越 新潟 (5) (5) (4) (4) (4) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (5)
富山 (5) (5) (4) (4) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (5)
石川 (5) (5) (4) (4) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (5)
福井 (5) (5) (4) (4) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (5)
山梨 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
長野 (3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3)
県 名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
東海 岐阜 (5) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (4)
静岡 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
愛知 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
三重 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
近畿 滋賀 (5) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (4)
京都 (5) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (4)
大阪 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (4)
兵庫 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (4)
奈良 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (4)
和歌山 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
中国 鳥取 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
島根 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
岡山 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
広島 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
山口 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
四国 徳島 (4) (4) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
香川 (4) (4) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
愛媛 (4) (4) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
高知 (4) (4) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
県 名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
九州 福岡 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
佐賀 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
長崎 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
熊本 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
大分 (4) (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
宮崎 (4) (4) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4)
鹿児島 (4) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4)
沖縄 沖縄 (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3)
▲この画面の先頭へ
シャトルコック専門店 マテリアルクルー TOPページ
MaCシャトルの特徴
即日配送!(15時受付)
シャトルの選び方
お客様の声
商品一覧
学校法人の方
会社概要

オンラインショップ
広報ブログ
メルマガ登録
メルマガ バックナンバー
カタログ
よくある質問
お問い合わせ
Copyright(c)2011 Material-Crew All Rights Reserved.